NF2 产品参数
尺寸 单位:mm
增稠剂 | 脲基化合物 |
|
基油 | 合成炭化氢油 |
|
基油动态粘度 | mms | 26 |
使用温度范围 | -40至100 |
|
稠度 | 288 |
|
滴点 | 260℃ |
|
蒸发量 | 0.22%(99℃. 22hr) |
|
铜板腐蚀 | 合格(B法: 100℃. 24Hr) |
|
分油度 | 0.5%(100℃.24hr) |
|
基油动态粘度 | 26mm'/s (40℃) |
|
用途 | 耐摩擦剥落用滚珠丝杠、直线导轨 |
当前型号NF2资料暂未更新