OFSI 63-6T4 产品参数
尺寸 单位:mm
丝杠轴外径 | 63 |
|
导程 | 6 |
|
丝杠轴底径 | 59.744 |
|
滚珠节圆直径 | 63.8 |
|
钢球直径 | 3.969 |
|
精度等级 | ||
螺母直径 | 80 |
|
法兰直径 | 119 |
|
螺母长度 | 96 |
|
螺母安装 | PCD | 98 |
额定动负载 | CaN | 2614 |
额定静负载 | C0aN | 10542 |
有效圈数 | 4x2 |
|
法兰盘宽度 | 18 |
|
法兰安装孔通孔直径 | 11 |
|
法兰安装孔沉孔直径 | 17.5 |
|
法兰安装孔沉孔深度 | 11 |
|
轴向刚度 | KNm | 148 |
当前型号OFSI 63-6T4资料暂未更新