OFSI 63-12T3 产品参数
尺寸 单位:mm
丝杠轴外径 | 63 |
|
导程 | 12 |
|
丝杠轴底径 | 56.688 |
|
滚珠节圆直径 | 64.8 |
|
钢球直径 | 7.938 |
|
精度等级 | ||
螺母直径 | 92 |
|
法兰直径 | 138 |
|
螺母长度 | 150 |
|
螺母安装 | PCD | 114 |
额定动负载 | CaN | 5059 |
额定静负载 | C0aN | 14470 |
有效圈数 | 3x2 |
|
法兰盘宽度 | 20 |
|
法兰安装孔通孔直径 | 14 |
|
法兰安装孔沉孔直径 | 20 |
|
法兰安装孔沉孔深度 | 13 |
|
轴向刚度 | KNm | 114 |
当前型号OFSI 63-12T3资料暂未更新