OFSI 63-10T4 产品参数
尺寸 单位:mm
丝杠轴外径 | 63 |
|
导程 | 10 |
|
丝杠轴底径 | 57.91 |
|
滚珠节圆直径 | 64.4 |
|
钢球直径 | 6.35 |
|
精度等级 | ||
螺母直径 | 88 |
|
法兰直径 | 134 |
|
螺母长度 | 147 |
|
螺母安装 | PCD | 110 |
额定动负载 | CaN | 4860 |
额定静负载 | C0aN | 15858 |
有效圈数 | 4x2 |
|
法兰盘宽度 | 20 |
|
法兰安装孔通孔直径 | 14 |
|
法兰安装孔沉孔直径 | 20 |
|
法兰安装孔沉孔深度 | 13 |
|
轴向刚度 | KNm | 158 |
当前型号OFSI 63-10T4资料暂未更新