FKA20L 产品参数
尺寸 单位:mm
轴承位外径 | 0020 |
|
法兰切边宽度 | 0063 |
|
法兰直径 | 0063 |
|
总厚 | 0041 |
|
轴承座外径 | 50 |
|
安装孔中心距 | 0038.79 |
|
通孔直径 | 0005.5 |
|
沉孔直径 | 0009.5 |
|
沉孔深度 | 0008 |
|
基本额定动负载 | CaN | |
重量 | Kg | 0000.87 |
极限轴向负载 | N |
当前型号FKA20L资料暂未更新