OFSI 50-6T6 产品参数
尺寸 单位:mm
丝杠轴外径 | 50 |
|
导程 | 6 |
|
丝杠轴底径 | 46.744 |
|
滚珠节圆直径 | 50.8 |
|
钢球直径 | 3.969 |
|
精度等级 | ||
螺母直径 | 68 |
|
法兰直径 | 100 |
|
螺母长度 | 119 |
|
螺母安装 | PCD | 84 |
额定动负载 | CaN | 3384 |
额定静负载 | C0aN | 12375 |
有效圈数 | 6x2 |
|
法兰盘宽度 | 16 |
|
法兰安装孔通孔直径 | 9 |
|
法兰安装孔沉孔直径 | 14 |
|
法兰安装孔沉孔深度 | 8.5 |
|
轴向刚度 | KNm | 179 |
当前型号OFSI 50-6T6资料暂未更新