OFSI 50-8T4 产品参数
尺寸 单位:mm
丝杠轴外径 | 50 |
|
导程 | 8 |
|
丝杠轴底径 | 46.132 |
|
滚珠节圆直径 | 51 |
|
钢球直径 | 4.763 |
|
精度等级 | ||
螺母直径 | 70 |
|
法兰直径 | 102 |
|
螺母长度 | 120 |
|
螺母安装 | PCD | 85 |
额定动负载 | CaN | 2998 |
额定静负载 | C0aN | 9578 |
有效圈数 | 4x2 |
|
法兰盘宽度 | 16 |
|
法兰安装孔通孔直径 | 9 |
|
法兰安装孔沉孔直径 | 14 |
|
法兰安装孔沉孔深度 | 8.8 |
|
轴向刚度 | KNm | 122 |
当前型号OFSI 50-8T4资料暂未更新