OFSI 50-10T4 产品参数
尺寸 单位:mm
丝杠轴外径 | 50 |
|
导程 | 10 |
|
丝杠轴底径 | 44.91 |
|
滚珠节圆直径 | 51.4 |
|
钢球直径 | 6.35 |
|
精度等级 | ||
螺母直径 | 74 |
|
法兰直径 | 114 |
|
螺母长度 | 143 |
|
螺母安装 | PCD | 92 |
额定动负载 | CaN | 4350 |
额定静负载 | C0aN | 12341 |
有效圈数 | 4x2 |
|
法兰盘宽度 | 18 |
|
法兰安装孔通孔直径 | 11 |
|
法兰安装孔沉孔直径 | 17.5 |
|
法兰安装孔沉孔深度 | 11 |
|
轴向刚度 | KNm | 124 |
当前型号OFSI 50-10T4资料暂未更新